Anlagen
- Gebäude
- Produktionsausstattung
- Ausstattung der Kabelbaum
Smartlink Engineering Sdn Bhd
- Ansässig in Bukit Kemuning, Shah Alam
- 45 min. vom Kuala Lumpur International Flughafen
- Über 2,300 qm Gebäudefläche
- 170 qm Kabelbaum-Produktionsfläche
- 170 qm Fläche für Modulmontage
- 220 qm Fläche für maschinelle Montage
- Saubere Produktionsumgebung mit Epoxid-Böden
- Erfahrene & engagierte Belegschaft mit IPC 620-Zertifizierung
Smartlink Engineering Penang Sdn Bhd
- Ansässig im Diamond Valley Industrial Park, Penang Insel, Malaysia
- 15 bis 20 min. vom Penang International Airport entfernt
- 250 qm Produktionsfläche und Lager
- Produktionsanlagen für den High-Mix- & Low-Volume-Modus ausgelegt
- Engagierte und erfahrene Mitarbeiter, geschult gemäß IPC620-Zertifizierung
Beschreibung | Kapazität (mm) | Genauigkeit |
---|---|---|
Vertikales CNC Bearbeitungszentrum | Z460, X762, Y410 | ± 0.01mm |
Vertikales CNC Bearbeitungszentrum | Z560, X1050, Y540 | ± 0.01mm |
Master-CAM | - | - |
Vertikalfräse | Z406, X900, Y450 | ± 0.05mm |
Präzisions-Schleifmaschine | X450, Y150 | ± 0.01mm |
Drehmaschine | Ø 300 x 1000 | ± 0.02mm |
Schneidemaschine | - | - |
Bohrkopf-Schleifer | - | - |
Bandsäge | - | - |
Anfasen | - | - |
Druckluft-Netz (M2 bis M10) | - | - |
Lichtbogen-Schweissgerät | - | - |
Höhenmessgerät | 0 - 535 | 0.002mm |
Digital-Messschieber | 0 - 300 | 0.005mm |
Messschieber | 600 & 1000 | 0.1mm |
Granit-Arbeitsfläche | 1000 x 1000 & 450 x 450 | Grade 00 |
Tiefen-Mikrometer | 0 - 25 | 0.01mm |
Messuhr | 0 - 0.2 & 0.8 | 0.002 / 0.01mm |
Messdorn/Messstift | Ø 2.99 - Ø 12.015 | Grade H7 |
Gewindelehre | M3 x 0.5 - M12 x 1.75 | Grade H6 |
Fühlerlehre | 0.03 - 0.8 | STANDARD |
Pitcheinstelllehre | 4 - 60 TPI | STANDARD |
Innenkanten-Taster | C0.5 - C15 | STANDARD |
Gewindelehre | G 1/8" - G 3/8" | ISO |
Außen-Mikrometer | 0 - 25 | 0.01mm |
Außen-Mikrometer | 25 - 50 | 0.01mm |
Außen-Mikrometer | 50 - 75 | 0.01mm |
Außen-Mikrometer | 75 - 100 | 0.01mm |
Messblock | 1.005 - 10 | Grad 1 |
KICKSTART YOUR NEXT PROJECT WITH US
Talk to an Expert & Get a Quotation Now